Division Overview Matrix
| Felixstowe A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | +2 | - | 2 |
| Skillcentre A | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | - | 2 |
| Stowmarket B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Corinthians C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BSP Drakes A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DVE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DVE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5.5 | -2 | - | 0 |
Individual Performance Logs By Team
| FELIXSTOWE A |
| Skillcentre A | A | 5.5 | 3.5 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Stowmarket B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| STOWMARKET B |
| No matches played yet |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Felixstowe A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Felixstowe A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| CORINTHIANS C |
| No matches played yet |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Felixstowe A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Felixstowe A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP DRAKES A |
| No matches played yet |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Felixstowe A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Felixstowe A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B |
| Skillcentre A | H | 3.5 | 5.5 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Felixstowe A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Felixstowe A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| SKILLCENTRE A |
| Felixstowe A | H | 3.5 | 5.5 | 0 | - |
| DVE B | A | 5.5 | 3.5 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Felixstowe A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE C |
| No matches played yet |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Felixstowe A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Felixstowe A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| BSP Drakes A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| DVE B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre A | A | TBC | TBC | 0 | - |