Division Overview Matrix
| Woodbridge A | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | - | 4 |
| Belstead B | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 0.5 | +8 | - | 2 |
| Abbeygate B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | - | 2 |
| Skillcentre B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 10.5 | -3 | - | 2 |
| Ipswich YM Exiles B | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | - | 0 |
| Constitutional | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5.5 | -2 | - | 0 |
| Corinthians D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7.5 | -6 | - | 0 |
Individual Performance Logs By Team
| IPSWICH YM EXILES B |
| Woodbridge A | H | 4 | 5 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Abbeygate B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | A | TBC | TBC | 0 | - |
| ABBEYGATE B |
| Skillcentre B | H | 7 | 2 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | A | TBC | TBC | 0 | - |
| SKILLCENTRE B |
| Abbeygate B | A | 2 | 7 | 0 | - |
| Constitutional | A | 5.5 | 3.5 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | H | TBC | TBC | 0 | - |
| CORINTHIANS D |
| Woodbridge A | H | 1.5 | 7.5 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | A | TBC | TBC | 0 | - |
| WOODBRIDGE A |
| Ipswich YM Exiles B | A | 5 | 4 | 2 | - |
| Corinthians D | A | 7.5 | 1.5 | 2 | - |
| Belstead B | A | 0.5 | 8.5 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | A | TBC | TBC | 0 | - |
| BELSTEAD B |
| Woodbridge A | H | 8.5 | 0.5 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Constitutional | A | TBC | TBC | 0 | - |
| CONSTITUTIONAL |
| Skillcentre B | H | 3.5 | 5.5 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Abbeygate B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Skillcentre B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Corinthians D | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Woodbridge A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Belstead B | A | TBC | TBC | 0 | - |