Division Overview Matrix
| Golden Racquets A | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | - | 2 |
| Golden Racquets B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | +6 | - | 2 |
| Leiston B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 11.5 | -5 | - | 2 |
| Ipswich YM Exiles C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | - | 0 |
| Stowmarket C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | - | 0 |
Individual Performance Logs By Team
| IPSWICH YM EXILES C |
| Leiston B | H | 4 | 5 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Leiston B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| LEISTON B |
| Golden Racquets B | H | 1.5 | 7.5 | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles C | A | 5 | 4 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| STOWMARKET C |
| Golden Racquets A | A | 0 | 9 | 0 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Leiston B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Leiston B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| GOLDEN RACQUETS B |
| Leiston B | A | 7.5 | 1.5 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Leiston B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets A | A | TBC | TBC | 0 | - |
| GOLDEN RACQUETS A |
| Stowmarket C | H | 9 | 0 | 2 | - |
| OUTSTANDING FIXTURES |
| Ipswich YM Exiles C | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Ipswich YM Exiles C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Leiston B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Leiston B | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Stowmarket C | A | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | H | TBC | TBC | 0 | - |
| Golden Racquets B | A | TBC | TBC | 0 | - |